Cuerda | Nota | Diametro (mm) | Tensión (Kg) | Material |
1 | MI (E) | 0,62 | 7,9 | Alliance KF Carbono |
2 | SI (B) | 0,69 | 5,9 | Alliance KF Carbono |
3 | SOL (G) | 0,84 | 5,8 | Alliance KF Carbono |
4 | RE (D) | 0,73 | 7,7 | Corum entorchado plateado |
5 | LA (A) | 0,89 | 7,1 | Corum entorchado plateado |
6 | MI (E) | 1,07 | 6,5 | Corum entorchado plateado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.